Afin que le sw038 devienne le coeur de réseau de la salle serveur 2, la gateway du vlan 254 est déplacée sur ce commutateur.
Pour laisser le Samba Linux sur un agrégat (2 ports 1Gb), celui-ci est placé directement sur le coeur de réseau de la Salle 2, le sw038.
L'ancien coeur (sf039_A5500_013SNS1) est remplacé par un hub (Sw039_A5500_0130009)
Afin de migrer la gateway de l'ancien coeur du 254 (sw039 - hp5500) sur le nouveau coeur de la salle 2 (sw038 - hp 5510):
Brassage des liens de l'ancien coeur (sf039_A5500_013SNS1) vers le nouveau hub (Sw039_A5500_0130009)
Port sf039 | lien | port sw039 |
---|---|---|
| | |
GigabitEthernet1/0/2 | GigabitEthernet1/0/2 | |
GigabitEthernet1/0/3 | wsus u27 | GigabitEthernet1/0/3 |
GigabitEthernet1/0/4 | ex-opmanager IMM u36 | GigabitEthernet1/0/4 |
GigabitEthernet1/0/5 | Linux Reseau IMM u33 | GigabitEthernet1/0/5 |
GigabitEthernet1/0/6 | bull test u30 | GigabitEthernet1/0/6 |
GigabitEthernet1/0/7 | Zhyperion hercules Baie AV TEST | GigabitEthernet1/0/7 |
GigabitEthernet1/0/8 | Sysload u11 | GigabitEthernet1/0/8 |
GigabitEthernet1/0/9 | test idrac vns | GigabitEthernet1/0/9 |
GigabitEthernet1/0/10 | boite noire u39 | GigabitEthernet1/0/10 |
GigabitEthernet1/0/11 | Hyperviseur u5 | GigabitEthernet1/0/11 |
GigabitEthernet1/0/12 | VM escale u3/4 | GigabitEthernet1/0/12 |
GigabitEthernet1/0/13 | Linux Reseau eth0 u33 | GigabitEthernet1/0/13 |
GigabitEthernet1/0/14 | ex-opmanager eth1 u9 | GigabitEthernet1/0/14 |
GigabitEthernet1/0/15 | GigabitEthernet1/0/15 | |
| | |
GigabitEthernet1/0/17 | serveur sil bacula | GigabitEthernet1/0/17 |
GigabitEthernet1/0/18 | serveur sil opmanager | GigabitEthernet1/0/18 |
GigabitEthernet1/0/19 | ancien SIL SAMBA PCA ESIDISI | GigabitEthernet1/0/19 |
GigabitEthernet1/0/20 | GigabitEthernet1/0/20 | |
GigabitEthernet1/0/21 | GigabitEthernet1/0/21 | |
GigabitEthernet1/0/22 | GigabitEthernet1/0/22 | |
GigabitEthernet1/0/23 | GigabitEthernet1/0/23 | |
GigabitEthernet1/0/24 | GigabitEthernet1/0/24 | |
| | |
GigabitEthernet2/0/2 | GigabitEthernet1/0/26 | |
GigabitEthernet2/0/3 | zvm hyperion hercules baie AV TEST | GigabitEthernet1/0/27 |
GigabitEthernet2/0/4 | virtualisation baie AV TEST | GigabitEthernet1/0/28 |
GigabitEthernet2/0/5 | redmine baie AV TEST | GigabitEthernet1/0/29 |
GigabitEthernet2/0/6 | AV Virtualisation u23 | GigabitEthernet1/0/30 |
GigabitEthernet2/0/7 | Site web u21 | GigabitEthernet1/0/31 |
GigabitEthernet2/0/8 | Serveur doc u 21/22 | GigabitEthernet1/0/32 |
GigabitEthernet2/0/9 | Nessus u13 | GigabitEthernet1/0/33 |
GigabitEthernet2/0/10 | GigabitEthernet1/0/34 | |
GigabitEthernet2/0/11 | GigabitEthernet1/0/35 | |
GigabitEthernet2/0/12 | GigabitEthernet1/0/36 | |
GigabitEthernet2/0/13 | Linux Reseau eth2 u33 | GigabitEthernet1/0/37 |
GigabitEthernet2/0/14 | ex-opmanager eth3 u9 | GigabitEthernet1/0/38 |
GigabitEthernet2/0/15 | GigabitEthernet1/0/39 | |
| | |
GigabitEthernet2/0/17 | serveur sil bacula secours | GigabitEthernet1/0/41 |
GigabitEthernet2/0/18 | serveur sil opmanager secours | GigabitEthernet1/0/42 |
GigabitEthernet2/0/19 | serveur sil pca site secours | GigabitEthernet1/0/43 |
GigabitEthernet2/0/20 | GigabitEthernet1/0/44 | |
GigabitEthernet2/0/21 | GigabitEthernet1/0/45 | |
GigabitEthernet2/0/22 | GigabitEthernet1/0/46 | |
GigabitEthernet2/0/23 | GigabitEthernet1/0/47 | |
GigabitEthernet2/0/24 | GigabitEthernet1/0/48 |
Migration des liens de l'hyperviseur réseau (u5-u6) GigabitEthernet1/0/11
Migration des autres serveurs