Table of Contents

Basculement des Mainframe BULL dans VPN

Adresses des passerelles VPN

ID VPN route-distinguisher interface VLAN @IP sf034 @IP sw033 @IP ASA1 @IP ASA2 Masque
- - outside 1312 10.103.212.129 - 10.103.212.130 10.103.212.131 255.255.255.248/29
SHARED 10:1 - 250 - - 10.103.250.7 - 255.255.255.0/24
D113 30:1 inside3 2312 - 10.103.212.137 10.103.212.138 10.103.212.139 255.255.255.248/29
E113 40:1 inside4 2412 - 10.103.212.147 10.103.212.148 10.103.212.149 255.255.255.248/29
G113 50:1 inside5 2512 - 10.103.212.157 10.103.212.153 10.103.212.154 255.255.255.248/29

Sf033_A5500_013SNS2

interface Vlan-interface252
 description SNS-Bull-Mesca2-E113
 ip binding vpn-instance E113
 ip address 10.103.252.7 255.255.255.0
interface Vlan-interface253
 description SNS-Bull-Mesca2-G113
 ip binding vpn-instance G113
 ip address 10.103.253.7 255.255.255.0
interface Vlan-interface254
 description SNS-Bull-Mesca2-D113
 ip binding vpn-instance D113
 ip address 10.103.254.7 255.255.255.0
interface Vlan-interface333
 description Backup-Bull-G113-Nevers
 ip binding vpn-instance G113
interface Vlan-interface444
 description Bkup-secondaire-Bull-G113-Nevers
 ip binding vpn-instance G113
interface Vlan-interface555
 description Backup-Bull-Sequana-G113
 ip binding vpn-instance G113
interface Vlan-interface666
 description Backup-Bull-Tnvip-externes
interface Vlan-interface777
 description Backup-Bull-Tnvip-externes
interface Vlan-interface888
 description Backup-Bull-Mesca2-E113
 ip binding vpn-instance E113
interface Vlan-interface999
 description Backup-Bull-Mesca2-D113/E113
 ip binding vpn-instance D113

Sf034_A5500_013SNS1

Basculement VPN

Supression des routes statiques sans VPN

 undo ip route-static 10.37.221.100 30 10.103.212.33
 undo ip route-static 10.37.221.104 29 10.103.212.33
 undo ip route-static 10.37.221.112 29 10.103.212.33
 undo ip route-static 10.67.254.64 28 10.103.212.33
 undo ip route-static 10.87.254.64 28 10.103.212.33
 undo ip route-static 10.103.252.0 24 10.103.212.33
 undo ip route-static 10.103.253.0 24 10.103.212.33
 undo ip route-static 10.103.254.0 24 10.103.212.33
 undo ip route-static 10.153.144.10 31 10.103.212.33
 undo ip route-static 10.153.144.12 30 10.103.212.33
 undo ip route-static 10.153.144.16 30 10.103.212.33
 undo ip route-static 10.153.144.20 32 10.103.212.33
 undo ip route-static 10.153.147.40 30 10.103.212.33
 undo ip route-static 10.153.147.44 30 10.103.212.33
 undo ip route-static 10.153.147.48 31 10.103.212.33
 undo ip route-static 10.153.147.50 32 10.103.212.33
 undo ip route-static 10.153.147.58 31 10.103.212.33
 undo ip route-static 10.153.147.60 30 10.103.212.33
 undo ip route-static 10.153.147.64 32 10.103.212.33
 undo ip route-static 10.153.150.100 30 10.103.212.33
 undo ip route-static 10.153.150.104 29 10.103.212.33
 undo ip route-static 10.153.150.112 29 10.103.212.33
 undo ip route-static 10.153.150.120 32 10.103.212.33
 undo ip route-static 10.154.111.100 30 10.103.212.33
 undo ip route-static 10.154.111.104 29 10.103.212.33
 undo ip route-static 10.154.111.112 29 10.103.212.33
 undo ip route-static 10.154.111.120 32 10.103.212.33

Déclaration des routes statiques vers VPN

 ip route-static 10.37.221.100 30 10.103.212.157 tag 10 description Reims-G113 
 ip route-static 10.37.221.104 29 10.103.212.157 tag 10 description Reims-Clermont-G113
 ip route-static 10.37.221.112 29 10.103.212.147 tag 10 description Clermont-E113
 ip route-static 10.67.254.64 28 10.103.212.137 tag 10 description Strasbourg-D113
 ip route-static 10.87.254.64 28 10.103.212.137 tag 10 description Limoges-D113
 ip route-static 10.153.144.10 31 10.103.212.157 tag 10 description Nevers-DPR-G113
 ip route-static 10.153.144.12 30 10.103.212.157 tag 10 description Nevers-DPR-G113
 ip route-static 10.153.144.16 30 10.103.212.157 tag 10 description Nevers-DPR-G113
 ip route-static 10.153.144.20 32 10.103.212.157 tag 10 description Nevers-DPR-G113
 ip route-static 10.153.147.40 30 10.103.212.157 tag 10 description Nevers-DPR-G113
 ip route-static 10.153.147.44 30 10.103.212.157 tag 10 description Nevers-DPR-G113
 ip route-static 10.153.147.48 31 10.103.212.157 tag 10 description Nevers-DPR-G113
 ip route-static 10.153.147.50 32 10.103.212.157 tag 10 description Nevers-DPR-G113
 ip route-static 10.153.147.58 31 10.103.212.157 tag 10 description Nevers-DPR-G113
 ip route-static 10.153.147.60 30 10.103.212.157 tag 10 description Nevers-DPR-G113
 ip route-static 10.153.147.64 32 10.103.212.157 tag 10 description Nevers-DPR-G113
 ip route-static 10.153.150.100 30 10.103.212.147 tag 10 description Mar2-Nevers-E113
 ip route-static 10.153.150.104 29 10.103.212.147 tag 10 description Mar2-Nevers-E113
 ip route-static 10.153.150.112 29 10.103.212.137 tag 10 description Nan2-Nevers-D113
 ip route-static 10.153.150.120 32 10.103.212.137 tag 10 description Nan2-Nevers-D113
 ip route-static 10.154.111.100 30 10.103.212.147 tag 10 description CQMF-Nan3-E113
 ip route-static 10.154.111.104 29 10.103.212.147 tag 10 description CQMF-Nan3-E113
 ip route-static 10.154.111.105 29 10.103.212.147 tag 10 description CQMF-Nan3-E113
 ip route-static 10.154.111.106 29 10.103.212.147 tag 10 description CQMF-Nan3-E113
 ip route-static 10.154.111.110 32 10.103.212.157 tag 10 description CQMF-TST1-G113
 ip route-static 10.154.111.111 32 10.103.212.157 tag 10 description CQMF-TST1-G113
 ip route-static 10.154.111.112 29 10.103.212.157 tag 10 description CQMF-TST1-G113
 ip route-static 10.154.111.120 32 10.103.212.147 tag 10 description CQMF-Nan3-E113
 ip route-static 10.103.252.0 24 10.103.212.137 tag 30 description sns-bull-mesca2-E113
 ip route-static 10.103.253.0 24 10.103.212.157 tag 30 description SNS-Bull-Mesca2-G113
 ip route-static 10.103.254.0 24 10.103.212.147 tag 30 description SNS-Bull-Mesca2-D113
Routes inchangées
 ip route-static 10.103.144.0 24 10.103.212.33 tag 30 description Nevers-DPR
 ip route-static 10.103.147.0 24 10.103.212.33 tag 30 description Nevers-DPR
 ip route-static 10.103.150.0 24 10.103.212.33 tag 30 description Nan2-Mar2-Nevers
Retour arriere

Supressionion des routes statiques vers VPN

 undo ip route-static 10.37.221.100 30 10.103.212.157
 undo ip route-static 10.37.221.104 29 10.103.212.157
 undo ip route-static 10.37.221.112 29 10.103.212.147
 undo ip route-static 10.67.254.64 28 10.103.212.137
 undo ip route-static 10.87.254.64 28 10.103.212.137
 undo ip route-static 10.153.144.10 31 10.103.212.157
 undo ip route-static 10.153.144.12 30 10.103.212.157
 undo ip route-static 10.153.144.16 30 10.103.212.157
 undo ip route-static 10.153.144.20 32 10.103.212.157
 undo ip route-static 10.153.147.40 30 10.103.212.157
 undo ip route-static 10.153.147.44 30 10.103.212.157
 undo ip route-static 10.153.147.48 31 10.103.212.157
 undo ip route-static 10.153.147.50 32 10.103.212.157
 undo ip route-static 10.153.147.58 31 10.103.212.157
 undo ip route-static 10.153.147.60 30 10.103.212.157
 undo ip route-static 10.153.147.64 32 10.103.212.157
 undo ip route-static 10.153.150.100 30 10.103.212.147
 undo ip route-static 10.153.150.104 29 10.103.212.147
 undo ip route-static 10.153.150.112 29 10.103.212.137
 undo ip route-static 10.153.150.120 32 10.103.212.137
 undo ip route-static 10.154.111.100 30 10.103.212.147
 undo ip route-static 10.154.111.104 29 10.103.212.147
 undo ip route-static 10.154.111.105 29 10.103.212.147
 undo ip route-static 10.154.111.106 29 10.103.212.147
 undo ip route-static 10.154.111.110 32 10.103.212.157
 undo ip route-static 10.154.111.111 32 10.103.212.157
 undo ip route-static 10.154.111.112 29 10.103.212.157
 undo ip route-static 10.154.111.120 32 10.103.212.147
 undo ip route-static 10.103.252.0 24 10.103.212.137
 undo ip route-static 10.103.253.0 24 10.103.212.157
 undo ip route-static 10.103.254.0 24 10.103.212.147

Déclaration des routes statiques sans VPN

 ip route-static 10.37.221.100 30 10.103.212.33 tag 10 description Reims-Tours 
 ip route-static 10.37.221.104 29 10.103.212.33 tag 10 description Reims-Clermont-a-Tours
 ip route-static 10.37.221.112 29 10.103.212.33 tag 10 description Clermont-Tours
 ip route-static 10.67.254.64 28 10.103.212.33 tag 10 description Strasbourg
 ip route-static 10.87.254.64 28 10.103.212.33 tag 10 description Limoges
 ip route-static 10.103.252.0 24 10.103.212.33 tag 30 description sns-bull-mesca2-E113
 ip route-static 10.103.253.0 24 10.103.212.33 tag 30 description SNS-Bull-Mesca2-G113
 ip route-static 10.103.254.0 24 10.103.212.33 tag 30 description SNS-Bull-Mesca2-D113
 ip route-static 10.153.144.10 31 10.103.212.33 tag 10 description Nevers-DPR
 ip route-static 10.153.144.12 30 10.103.212.33 tag 10 description Nevers-DPR
 ip route-static 10.153.144.16 30 10.103.212.33 tag 10 description Nevers-DPR
 ip route-static 10.153.144.20 32 10.103.212.33 tag 10 description Nevers-DPR
 ip route-static 10.153.147.40 30 10.103.212.33 tag 10 description Nevers-DPR
 ip route-static 10.153.147.44 30 10.103.212.33 tag 10 description Nevers-DPR
 ip route-static 10.153.147.48 31 10.103.212.33 tag 10 description Nevers-DPR
 ip route-static 10.153.147.50 32 10.103.212.33 tag 10 description Nevers-DPR
 ip route-static 10.153.147.58 31 10.103.212.33 tag 10 description Nevers-DPR
 ip route-static 10.153.147.60 30 10.103.212.33 tag 10 description Nevers-DPR
 ip route-static 10.153.147.64 32 10.103.212.33 tag 10 description Nevers-DPR
 ip route-static 10.153.150.100 30 10.103.212.33 tag 10 description Nan2-Mar2-Nevers
 ip route-static 10.153.150.104 29 10.103.212.33 tag 10 description Nan2-Mar2-Nevers
 ip route-static 10.153.150.112 29 10.103.212.33 tag 10 description Nan2-Mar2-Nevers
 ip route-static 10.153.150.120 32 10.103.212.33 tag 10 description Nan2-Mar2-Nevers
 ip route-static 10.154.111.100 30 10.103.212.33 tag 10 description CQMF-Nan3
 ip route-static 10.154.111.104 29 10.103.212.33 tag 10 description CQMF-Nan3
 ip route-static 10.154.111.112 29 10.103.212.33 tag 10 description CQMF-Nan3
 ip route-static 10.154.111.120 32 10.103.212.33 tag 10 description CQMF-Nan3