“Il est probable qu’un projet à secourir puisse s’appuyer entièrement sur les configurations matérielles de l’IRA, IRIA et de l’ISIQ pour la mise au point et l’exploitation de sa ou ses solution(s) de secours. Cependant, si elle est nécessaire, la commande des configurations matérielles utiles au secours du projet intervient” (source 050079_Charte_du_Secours_COPERNIC_V2.2.doc)
Matériel | Fonction | Constructeur | Type | CPU | Nb CPU | RAM | Disques internes | Bandes internes | O.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matériel compatibles pour le secours | Constructeur | Type | CPU | Nb CPU | RAM | Disques internes | Bandes internes | O.S. | |
Information | Description |
---|---|
Fonction | Fonction du serveur |
Constructeur | Constructeur informatique (du serveur) |
Type | Type de matériel : marque, modèle, … |
CPU | Type et vitesse d’horloge du CPU |
Nb CPU | Nombre de CPU du serveur |
RAM | Quantité de mémoire du serveur |
Disques internes | Nombre et capacité des disques internes |
Bandes internes | Nombre et caractéristiques des lecteurs de bandes internes |
OS | Système d’exploitation et version |
Matériel | Fonction | Constructeur | Type | Caractéristiques des Storage Processors | Capacité disques | Logiciel |
---|---|---|---|---|---|---|
Matériels compatibles pour le secours | Constructeur | Type | Caractéristiques des Storage Processors | Capacité disques | Logiciel | |
Information | Description |
---|---|
Fonction | Fonction de la baie disques |
Constructeur | Constructeur informatique (de la baie de disques) |
Type | Type de matériel : marque, modèle, … |
Caractéristiques des Storage Processors | Nombre de Storage Processors, capacité mémoire, taille des caches, nombre de ports fibres et type de connectique, nombre de ports RJ, version Firmware. |
Capacité disques | Nombre et capacité des disques internes |
Version | Logiciels nécessaires au bon fonctionnement de la baie. Ex : logiciel de gestion du Raid, de Snapshot, de réplication, … |
Matériel | Fonction | Constructeur | Type | Modèle et nombre de lecteurs | Nombre de slots et capacité des bandes | Logiciel |
---|---|---|---|---|---|---|
Matériels compatibles pour le secours | Constructeur | Type | Modèle et nombre de lecteurs | Nombre de slots et capacité des bandes | Logiciel | |
Information | Description |
---|---|
Fonction | Fonction de la librairie de bandes |
Constructeur | Constructeur informatique (de la baie de la librairie de bandes) |
Type | Type de matériel : marque, modèle, … |
Modèle et nombre de lecteurs | Ex : 6xlecteurs LTO2 |
Nombre de slots et capacité des bandes | Ex : 400 slots (alvéoles), 200 Go/bande |
Version | Logiciels nécessaires au bon fonctionnement de la librairie. Ex : logiciel de gestion de la librairie, … |
Matériel | Fonction (WAN LAN) | Constructeur | Type | Modèle | Protocole | Caractéristiques : Interfaces, débits, nombre de ports utiles et connectiques, administration | RAM (Mo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matériels compatibles pour le secours | Constructeur | Type | Modèle | Protocole | Caractéristiques : Interfaces, débits, nombre de ports utiles et connectiques, administration | RAM (Mo) | |
Information | |
---|---|
Fonction | Fonction de l’élément de réseau – indication WAN ou LAN |
Constructeur | Constructeur informatique (de l’élément de réseau) |
Type | Ex : Switch, pont, routeur, … |
Modèle | Modèle de l’élément de réseau. Ex : Catalyst 4506, … |
Protocole | Protocole transporté. Ex : IP, X25, FE, GE, FC-AL, … |
Caractéristiques : Interfaces, débits, nombre de ports utiles et connectiques, administration | Ex : 1x2GE 2 ports Fibres LC - 2×48 FE 10/100 Mb/s 96 ports Fibres SC - Carte d’administration Supervisor IV (2 GBIC Gb/s + console) |
RAM (Mo) | Logiciels nécessaires au bon fonctionnement de la librairie. Ex : logiciel de gestion de la librairie, … |
Matériel | Fonction | Constructeur | Type | Modèle | Caractéristiques : fonctions assurées et gestion de la configuration, administration |
---|---|---|---|---|---|
Matériels compatibles pour le secours | Constructeur | Type | Modèle | Caractéristiques : fonctions assurées et gestion de la configuration, administration | |
Information | Description |
---|---|
Fonction | Fonction de l’élément de sécurité |
Constructeur | Constructeur informatique (de l’élément de sécurité) |
Type | Ex : Firewall, Load Balancer, … |
Modèle | Modèle de l’élément de réseau. Ex : Alteon, … |
Caractéristiques : fonctions assurées et gestion de la configuration, administration | Niveau de filtrage d’un Firewall, PIX, Checkpoint , … Gestion de la configuration (les règles) |