User Tools

Site Tools


journal:2022:day-2022-04-26

Basculement réseau du 26/04/2022

Périmètre

Nom @IP VIPA PROD (TOURS) @IP VIPA BKUP (SNS)
LPAR ATLAS (AT90) 10.37.219.10 xx.xxx.xxx.xxx9.10
VM LATLAS 10.37.218.110 xx.xxx.xxx.xxx8.110

Les tests à effectuer et les flux à tester ( à minima TN3270/CFT/FTP/Liens JES2 à JES2/SSH…)

Configuration NAT

Sous-réseaux

object network TRS-219
 subnet 10.37.219.0 255.255.255.0
object network MRS-219
 subnet xx.xxx.xxx.xxx9.0 255.255.255.0
object network TRS-218
 subnet 10.37.218.0 255.255.255.0
object network MRS-218
 subnet xx.xxx.xxx.xxx8.0 255.255.255.0
nat (outside,inside) source static any any destination static MRS-218 MRS-218
nat (outside,inside) source static any any destination static TRS-218 MRS-218
nat (outside,inside) source static any any destination static MRS-219 MRS-219
nat (outside,inside) source static any any destination static TRS-219 MRS-219

Adresses Hosts

object network TRS-ATLAS
 host 10.37.219.10
object network MRS-ATLAS
 host xx.xxx.xxx.xxx9.10
object network TRS-LATLAS
 host 10.37.218.110
object network MRS-LATLAS
 host xx.xxx.xxx.xxx8.110
nat (outside,inside) source static any any destination static TRS-ATLAS MRS-ATLAS
nat (outside,inside) source static any any destination static MRS-ATLAS MRS-ATLAS
nat (outside,inside) source static any any destination static TRS-LATLAS MRS-LATLAS
nat (outside,inside) source static any any destination static MRS-LATLAS MRS-LATLAS

Basculement réseau

Avant les basculement traceroutes

  • traceroute 10.37.218.110
traceroute 10.37.218.110
traceroute to 10.37.218.110 (10.37.218.110), 30 hops max, 60 byte packets
 1  _gateway (192.168.121.1)  0.053 ms  0.009 ms  0.008 ms
 2  10.13.251.7 (10.13.251.7)  0.871 ms  1.257 ms  1.672 ms
 3  xx.xxx.xxx.xxx.11 (xx.xxx.xxx.xxx.11)  0.817 ms  1.274 ms  1.755 ms
 4  xx.xxx.xxx.xxx.4 (xx.xxx.xxx.xxx.4)  0.131 ms  0.134 ms  0.139 ms
 5  100.127.251.122 (100.127.251.122)  0.896 ms  1.051 ms  1.099 ms
 6  100.127.252.65 (100.127.252.65)  20.586 ms  20.614 ms  20.575 ms
 7  100.127.252.45 (100.127.252.45)  20.886 ms  20.872 ms  21.143 ms
 8  100.127.252.22 (100.127.252.22)  20.500 ms  20.662 ms  20.298 ms
 9  100.127.252.105 (100.127.252.105)  20.280 ms  20.587 ms  20.574 ms
10  100.127.32.1 (100.127.32.1)  19.797 ms  19.784 ms  19.839 ms
11  86.79.4.50 (86.79.4.50)  50.470 ms  50.457 ms  50.524 ms
12  10.37.1.17 (10.37.1.17)  43.240 ms  43.587 ms  43.842 ms
13  latlas-foncier.d037.dgfip (10.37.218.110)  52.414 ms !X  52.406 ms !X  42.498 ms !X
  • traceroute 10.37.219.10
traceroute 10.37.219.10
traceroute to 10.37.219.10 (10.37.219.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  _gateway (192.168.121.1)  0.053 ms  0.009 ms  0.007 ms
 2  10.13.251.7 (10.13.251.7)  0.783 ms  1.188 ms  1.566 ms
 3  xx.xxx.xxx.xxx.11 (xx.xxx.xxx.xxx.11)  0.700 ms  1.143 ms  1.610 ms
 4  xx.xxx.xxx.xxx.4 (xx.xxx.xxx.xxx.4)  0.138 ms  0.125 ms  0.152 ms
 5  100.127.251.122 (100.127.251.122)  1.030 ms  1.111 ms  1.174 ms
 6  100.127.252.65 (100.127.252.65)  20.486 ms  20.359 ms  20.334 ms
 7  100.127.252.45 (100.127.252.45)  20.320 ms  20.761 ms  20.750 ms
 8  100.127.252.22 (100.127.252.22)  20.297 ms  20.567 ms  20.549 ms
 9  100.127.252.105 (100.127.252.105)  20.188 ms  20.508 ms  21.952 ms
10  100.127.32.1 (100.127.32.1)  19.732 ms  19.766 ms  19.781 ms
11  86.79.4.50 (86.79.4.50)  50.808 ms  50.796 ms  50.741 ms
12  10.37.1.17 (10.37.1.17)  43.131 ms  43.405 ms  43.709 ms
13  atlas-foncier.d037.dgfip (10.37.219.10)  51.933 ms  51.937 ms  51.409 ms

9H11 FEU VERT Basculement

  • traceroute 10.37.218.110
traceroute 10.37.218.110
traceroute to 10.37.218.110 (10.37.218.110), 30 hops max, 60 byte packets
 1  _gateway (192.168.121.1)  0.059 ms  0.020 ms  0.012 ms
 2  * * *
 3  xx.xxx.xxx.xxx.11 (xx.xxx.xxx.xxx.11)  1.032 ms  1.483 ms  1.926 ms
 4  xx.xxx.xxx.xxx.4 (xx.xxx.xxx.xxx.4)  0.141 ms  0.133 ms  0.144 ms
 5  100.127.251.122 (100.127.251.122)  0.840 ms  1.053 ms  1.122 ms
 6  100.127.252.65 (100.127.252.65)  20.538 ms  20.543 ms  20.499 ms
 7  100.127.252.45 (100.127.252.45)  20.482 ms  20.903 ms  20.887 ms
 8  100.127.252.22 (100.127.252.22)  20.424 ms  20.564 ms  20.528 ms
 9  100.127.252.105 (100.127.252.105)  20.505 ms  20.818 ms  20.805 ms
10  100.127.32.1 (100.127.32.1)  19.809 ms  19.820 ms  19.806 ms
11  86.79.4.50 (86.79.4.50)  50.557 ms  50.544 ms  50.510 ms
12  10.37.1.17 (10.37.1.17)  42.733 ms  42.996 ms  43.315 ms
13  10.37.1.20 (10.37.1.20)  50.503 ms  50.504 ms  50.520 ms
14  10.37.1.17 (10.37.1.17)  84.832 ms  85.112 ms  85.412 ms
15  10.37.1.20 (10.37.1.20)  50.519 ms  50.506 ms  50.493 ms
16  10.37.1.17 (10.37.1.17)  85.633 ms  60.848 ms  61.078 ms
17  10.37.1.20 (10.37.1.20)  50.860 ms  50.849 ms  50.836 ms
18  10.37.1.17 (10.37.1.17)  42.769 ms  43.063 ms *
19  10.37.1.20 (10.37.1.20)  50.719 ms  50.641 ms  50.626 ms
20  * * 10.37.1.17 (10.37.1.17)  42.823 ms
21  10.37.1.20 (10.37.1.20)  50.658 ms  50.696 ms  50.639 ms
22  * * *
23  10.37.1.20 (10.37.1.20)  50.670 ms  50.746 ms  50.700 ms
24  * * *
25  10.37.1.20 (10.37.1.20)  50.795 ms  50.791 ms  50.760 ms
26  * * *
27  10.37.1.20 (10.37.1.20)  50.858 ms  50.802 ms  50.805 ms
28  * 10.37.1.17 (10.37.1.17)  43.069 ms *
29  10.37.1.20 (10.37.1.20)  50.823 ms  50.877 ms  50.906 ms
30  * * *
  • traceroute 10.37.219.10
traceroute 10.37.219.10
traceroute to 10.37.219.10 (10.37.219.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  _gateway (192.168.121.1)  0.048 ms  0.028 ms  0.009 ms
 2  10.13.251.7 (10.13.251.7)  0.761 ms  1.159 ms  1.525 ms
 3  * * *
 4  xx.xxx.xxx.xxx.4 (xx.xxx.xxx.xxx.4)  0.135 ms  0.122 ms  0.129 ms
 5  100.127.251.122 (100.127.251.122)  0.852 ms  1.091 ms  1.220 ms
 6  100.127.252.65 (100.127.252.65)  20.431 ms  20.381 ms  20.359 ms
 7  100.127.252.45 (100.127.252.45)  20.339 ms  20.656 ms  20.647 ms
 8  100.127.252.22 (100.127.252.22)  20.627 ms  20.190 ms  20.510 ms
 9  100.127.252.105 (100.127.252.105)  20.492 ms  20.478 ms  20.584 ms
10  100.127.32.1 (100.127.32.1)  19.705 ms  19.861 ms  19.799 ms
11  86.79.4.50 (86.79.4.50)  50.802 ms  50.854 ms  50.938 ms
12  10.37.1.17 (10.37.1.17)  43.209 ms  43.647 ms  43.548 ms
13  10.37.1.20 (10.37.1.20)  50.849 ms  50.837 ms  50.824 ms
14  10.37.1.17 (10.37.1.17)  43.815 ms  43.637 ms  43.934 ms
15  10.37.1.20 (10.37.1.20)  50.922 ms  50.963 ms  51.064 ms
16  10.37.1.17 (10.37.1.17)  43.050 ms  117.991 ms  117.349 ms
17  10.37.1.20 (10.37.1.20)  51.023 ms  51.010 ms  50.955 ms
18  10.37.1.17 (10.37.1.17)  113.824 ms  114.103 ms  111.724 ms
19  10.37.1.20 (10.37.1.20)  51.011 ms  50.988 ms  50.958 ms
20  * * *
21  10.37.1.20 (10.37.1.20)  51.006 ms  51.014 ms  51.021 ms
22  * * *
23  10.37.1.20 (10.37.1.20)  51.009 ms  50.986 ms  51.273 ms
24  * * *
25  10.37.1.20 (10.37.1.20)  50.969 ms  51.051 ms  51.084 ms
26  * * *
27  10.37.1.20 (10.37.1.20)  51.079 ms  51.092 ms  51.175 ms
28  * * *
29  10.37.1.20 (10.37.1.20)  51.229 ms  51.256 ms  51.290 ms
30  10.37.1.17 (10.37.1.17)  43.383 ms  43.263 ms *

9h13 Déclaration des routes xx.xxx.xxx.xxx2.34

ip route-static 10.37.218.110 255.255.255.255 xx.xxx.xxx.xxx2.33 tag 10 description Latlas
ip route-static 10.37.219.10 32 xx.xxx.xxx.xxx2.33 tag 10 description Atlas

Vérification du Basculement

  • traceroute 10.37.218.110
 traceroute 10.37.218.110
traceroute to 10.37.218.110 (10.37.218.110), 30 hops max, 60 byte packets
 1  _gateway (192.168.121.1)  0.048 ms  0.009 ms  0.008 ms
 2  10.13.251.7 (10.13.251.7)  0.755 ms  1.190 ms  1.541 ms
 3  xx.xxx.xxx.xxx.11 (xx.xxx.xxx.xxx.11)  1.438 ms  1.897 ms  2.340 ms
 4  latlas-foncier.d037.dgfip (10.37.218.110)  1.006 ms  1.471 ms  1.916 ms
 5  latlas-foncier.d037.dgfip (10.37.218.110)  0.422 ms !X  0.408 ms !X  0.395 ms !X
  • traceroute 10.37.219.10
traceroute 10.37.219.10
traceroute to 10.37.219.10 (10.37.219.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  _gateway (192.168.121.1)  0.048 ms  0.012 ms  0.007 ms
 2  10.13.251.7 (10.13.251.7)  0.697 ms  1.094 ms  1.436 ms
 3  xx.xxx.xxx.xxx.11 (xx.xxx.xxx.xxx.11)  0.782 ms  1.232 ms  1.659 ms
 4  atlas-foncier.d037.dgfip (10.37.219.10)  0.844 ms  1.272 ms  1.712 ms
 5  atlas-foncier.d037.dgfip (10.37.219.10)  0.419 ms  0.406 ms  0.408 ms

9H28 Confirmation basculement

La route 10.37.218.110 n'est pas diffusée par les routeurs du SNS. SI3 confirme que la nouvelle route statique n’apparaît pas dans la table de routage BGP de la GW de Marseille contrairement à la 10.37.219.10/32 apprise via le coeur de réseau

B 10.37.218.0/24 [20/0] via 100.127.251.122, 3w6d
B 10.37.219.0/24 [20/0] via 100.127.251.122, 3w6d
B 10.37.219.10/32 [20/0] via xx.xxx.xxx.xxx.1, 02:30:28

Un ticket incident a été ouvert auprès du NOC RIE

Il semble que la demande de change d'octobre 2021 n'ait pas été effectuée.

Retour en nominal

Le 26/04/2022

16H10 Feu vert du retour

16H20 Retrait des routes xx.xxx.xxx.xxx2.34

undo ip route-static 10.37.218.110 32 xx.xxx.xxx.xxx2.33 
undo ip route-static 10.37.219.10 32 xx.xxx.xxx.xxx2.33

Vérification du retour en nominal

  • traceroute 10.37.218.110
traceroute 10.37.218.110
traceroute to 10.37.218.110 (10.37.218.110), 30 hops max, 60 byte packets
 1  _gateway (192.168.121.1)  0.049 ms  0.009 ms  0.009 ms
 2  10.13.251.7 (10.13.251.7)  0.799 ms  1.166 ms  1.577 ms
 3  xx.xxx.xxx.xxx.11 (xx.xxx.xxx.xxx.11)  8.624 ms  9.093 ms  9.541 ms
 4  xx.xxx.xxx.xxx.4 (xx.xxx.xxx.xxx.4)  0.135 ms  0.137 ms  0.124 ms
 5  100.127.251.122 (100.127.251.122)  0.708 ms  0.925 ms  1.009 ms
 6  100.127.252.65 (100.127.252.65)  20.503 ms  20.552 ms  20.511 ms
 7  100.127.252.45 (100.127.252.45)  20.482 ms  20.480 ms  20.700 ms
 8  100.127.252.22 (100.127.252.22)  20.442 ms  20.473 ms  20.428 ms
 9  100.127.252.105 (100.127.252.105)  20.415 ms  20.679 ms  20.666 ms
10  100.127.32.1 (100.127.32.1)  19.758 ms  19.769 ms  19.776 ms
11  86.79.4.50 (86.79.4.50)  50.461 ms  50.449 ms  50.534 ms
12  10.37.1.17 (10.37.1.17)  42.850 ms  43.179 ms  43.491 ms
13  10.37.1.20 (10.37.1.20)  50.589 ms  50.577 ms  50.615 ms
14  10.37.1.17 (10.37.1.17)  85.636 ms  85.929 ms  86.200 ms
15  10.37.1.20 (10.37.1.20)  50.597 ms  50.586 ms  50.573 ms
16  10.37.1.17 (10.37.1.17)  86.475 ms  62.358 ms  62.594 ms
17  10.37.1.20 (10.37.1.20)  50.627 ms  50.612 ms  50.599 ms
18  10.37.1.17 (10.37.1.17)  43.075 ms  43.318 ms  43.657 ms
19  10.37.1.20 (10.37.1.20)  50.685 ms  50.671 ms  50.659 ms
20  * * *
21  10.37.1.20 (10.37.1.20)  50.652 ms  50.726 ms  50.723 ms
22  * * *
23  10.37.1.20 (10.37.1.20)  50.710 ms  50.766 ms  50.690 ms
24  * * *
25  10.37.1.20 (10.37.1.20)  50.705 ms  50.743 ms  50.782 ms
26  * * *
27  10.37.1.20 (10.37.1.20)  50.798 ms  50.768 ms  50.804 ms
28  * 10.37.1.17 (10.37.1.17)  42.918 ms *
29  10.37.1.20 (10.37.1.20)  50.787 ms  50.894 ms  50.822 ms
30  * 10.37.1.17 (10.37.1.17)  43.007 ms *
  • traceroute 10.37.219.10
traceroute 10.37.219.10
traceroute to 10.37.219.10 (10.37.219.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  _gateway (192.168.121.1)  0.048 ms  0.009 ms  0.007 ms
 2  10.13.251.7 (10.13.251.7)  0.759 ms  1.178 ms  1.552 ms
 3  xx.xxx.xxx.xxx.11 (xx.xxx.xxx.xxx.11)  0.720 ms  1.223 ms  1.620 ms
 4  xx.xxx.xxx.xxx.4 (xx.xxx.xxx.xxx.4)  0.140 ms  0.127 ms  0.138 ms
 5  100.127.251.122 (100.127.251.122)  0.925 ms  1.010 ms  1.107 ms
 6  100.127.252.65 (100.127.252.65)  20.406 ms  20.429 ms  20.404 ms
 7  100.127.252.45 (100.127.252.45)  20.384 ms  20.698 ms  20.685 ms
 8  100.127.252.22 (100.127.252.22)  20.339 ms  20.557 ms  20.526 ms
 9  100.127.252.105 (100.127.252.105)  20.503 ms  20.689 ms  20.484 ms
10  100.127.32.1 (100.127.32.1)  19.745 ms  19.789 ms  19.734 ms
11  86.79.4.50 (86.79.4.50)  50.753 ms  50.876 ms  50.872 ms
12  10.37.1.17 (10.37.1.17)  43.426 ms  43.784 ms  44.103 ms
13  10.37.1.20 (10.37.1.20)  50.865 ms  50.869 ms  50.856 ms
14  10.37.1.17 (10.37.1.17)  43.927 ms  43.785 ms  44.071 ms
15  10.37.1.20 (10.37.1.20)  50.849 ms  50.872 ms  50.819 ms
16  10.37.1.17 (10.37.1.17)  43.873 ms  43.102 ms  43.013 ms
17  10.37.1.20 (10.37.1.20)  50.909 ms  50.847 ms  50.848 ms
18  10.37.1.17 (10.37.1.17)  42.952 ms  43.033 ms *
19  10.37.1.20 (10.37.1.20)  51.008 ms  51.025 ms  50.927 ms
20  * * *
21  10.37.1.20 (10.37.1.20)  51.011 ms  50.998 ms  51.154 ms
22  * * *
23  10.37.1.20 (10.37.1.20)  51.014 ms  51.002 ms  50.976 ms
24  * 10.37.1.17 (10.37.1.17)  43.085 ms *
25  10.37.1.20 (10.37.1.20)  51.139 ms  51.141 ms  51.012 ms
26  * * *
27  10.37.1.20 (10.37.1.20)  51.117 ms  51.201 ms  51.170 ms
28  * * *
29  10.37.1.20 (10.37.1.20)  51.146 ms  51.105 ms  51.252 ms
30  * 10.37.1.17 (10.37.1.17)  43.402 ms *

16h24 Mail de confirmation

journal/2022/day-2022-04-26.txt · Last modified: 2025/02/19 10:59 by 127.0.0.1