User Tools

Site Tools


journal:2023:day-2023-05-06

Feuille de route Réseau déménagement PTF Tours

RACI

Date heure début Durée Heure fin Action BUSSY Actions équipe réseau Intervenant
Vendredi 5/05/2023 19:50 Travel @#61FCFF:Surveillance tchap
Samedi 06/05/2023 9:00 Travel @#61FCFF:Astreinte 1 Patrick PAYRAT
06.16.77.19.76
patrick.payrat@dgfip.finances.gouv.fr
9:00 1:00 10:00 Unpack
10:00 0:30 10:30 Move Racks to target places
10:30 0:30 11:00 Apply Power 2 Racks
11:00 1:00 12:00 Cabling
12:00 1:00 13:00 Powerup DD disks, DD nodes, DLM
13:00 0:15 13:15 Validate DLM Configuration
13:15 @#61FCFF:Fin astreinte 1
ou
Si départ en secours annoncer les routes script aller sur sf034
Dimanche 07/08/2023 9:00 1:00 10:00 Démarrage de la première partition @#EEC591:Astreinte 2 Jacques NOUGAT
06.89.46.77.83
jacques.nougat@dgfip.finances.gouv.fr
14:00 0:15 14:15 Start Replication @#EEC591:Activer qos policy carz sur Bridge-Aggregation12 sur sf034
15:00 1:00 16:00 Customer Validation / Testing
18:00 Réunion SI/DGFiP : Go SPS ou GO PRA Décision à prendre de partir en PRA @#EEC591:Fin Astreinte 2
Lundi 08/08/2023 @#FFC0CB:Astreinte 3 Philippe CARDONA
04.91.80.83.80
philippe.cardona1@dgfip.finances.gouv.fr
@#FFC0CB:Si départ en secours annoncer les routes script aller sur sf034
@#FFC0CB:Fin astreinte 3

Scripts Aller

Filière IMS

ip route-static 10.37.219.60 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTPA01RE-PA01
ip route-static 10.37.218.160 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTPA01RE-LPRODAM
ip route-static 10.37.218.32 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTPA01RE-STF3SAPA
ip route-static 10.37.219.80 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTPO01RE-PO01
ip route-static 10.37.218.180 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTPO01RE-LPRODOR
ip route-static 10.37.218.33 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTPO01RE-STF3SAPO
ip route-static 10.37.219.30 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTPRAFFRE-VR90
ip route-static 10.37.218.130 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTPRAFFRE-LETUDES
ip route-static 10.37.218.30 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTPRAFFRE-STF3SAI1
ip route-static 10.37.219.50 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTPRAFFRE-AC90
ip route-static 10.37.218.150 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTPRAFFRE-LCQIF
ip route-static 10.37.218.31 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTPRAFFRE-STF3SAQ1
ip route-static 10.37.218.57 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTPRAFFRE-CQEXSAQ1
ip route-static 10.37.219.10 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTFFRE-AT90
ip route-static 10.37.218.110 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTFFRE-LATLAS
ip route-static 10.37.218.52 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTFFRE-RCIZSAP1
ip route-static 10.37.218.56 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTFFRE-RCIZSAP2

MTCHL1RE

ip route-static 10.37.238.20 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTCHL1RE-CHL1
ip route-static 10.37.237.41 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTCHL1RE-TXXASET3
ip route-static 10.37.237.42 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTCHL1RE-OPSRSAT1
ip route-static 10.37.237.16 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTCHL1RE-LXPRDSTF
ip route-static 10.37.237.39 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTCHL1RE-TXXASEP1
ip route-static 10.37.237.40 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTCHL1RE-TXXASEP2
ip route-static 10.37.237.44 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTCHL1RE-RDOCSDP1
ip route-static 10.37.237.25 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTCHL1RE-LXECHANG
ip route-static 10.37.237.30 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTCHL1RE-TSTFSAP1
ip route-static 10.37.237.31 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTCHL1RE-SUPESAP1
ip route-static 10.37.237.32 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTCHL1RE-OPSRSAP1
ip route-static 10.37.237.33 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTCHL1RE-OPSTSAP1
ip route-static 10.37.237.47 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTCHL1RE-TLMPSAP1

MTROU1RE

ip route-static 10.37.238.30 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTROU1RE-ROU1
ip route-static 10.37.225.190 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTROU1RE-LXWUI
ip route-static 10.37.225.210 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTROU1RE-LXDSU
ip route-static 10.37.225.220 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTROU1RE-LXDST

MTTRS1RE

ip route-static 10.37.238.50 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTTRS1RE-TRS1

MTTRS2RE

ip route-static 10.37.238.130 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTTRS2RE-TRS2
ip route-static 10.37.237.37 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTTRS2RE-TXXASED2
ip route-static 10.37.237.38 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTTRS2RE-TXXASEQ1
ip route-static 10.37.237.8 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTTRS2RE-OMOZ
ip route-static 10.37.237.9 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTTRS2RE-OINZ
ip route-static 10.37.237.46 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTTRS2RE-MRECSAI1
ip route-static 10.37.237.15 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTTRS2RE-LXTSTSTF
ip route-static 10.37.237.24 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTTRS2RE-LXPAYTR1
ip route-static 10.37.237.45 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTTRS2RE-TLMPSAQ1
ip route-static 10.37.237.35 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTTRS2RE-TXXASED1

MTFGPPRARE

ip route-static 10.37.238.60 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTFGPPRARE-GRBD
ip route-static 10.37.238.10 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTFGPPRARE-PAC1

MTFGPRE

ip route-static 10.37.238.70 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTFGPRE-BDX3
ip route-static 10.37.237.6 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTFGPRE-LXBASE74
ip route-static 10.37.237.14 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTFGPRE-LXS2BTST
ip route-static 10.37.237.34 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTFGPRE-TXXASET1
ip route-static 10.37.237.36 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTFGPRE-TXXASET2
ip route-static 10.37.238.80 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTFGPRE-ROU2
ip route-static 10.37.238.90 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTFGPRE-GSIT
ip route-static 10.37.238.100 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTFGPRE-GSIR
ip route-static 10.37.238.110 255.255.255.255 10.103.212.36 tag 10 description MTFGPRE-MRS1

Scripts retour

Filière IMS

undo ip route-static 10.37.219.60 255.255.255.255 10.103.212.36
undo ip route-static 10.37.218.160 255.255.255.255 10.103.212.36
undo ip route-static 10.37.218.32 255.255.255.255 10.103.212.36
undo ip route-static 10.37.219.80 255.255.255.255 10.103.212.36
undo ip route-static 10.37.218.180 255.255.255.255 10.103.212.36
undo ip route-static 10.37.218.33 255.255.255.255 10.103.212.36
undo ip route-static 10.37.219.30 255.255.255.255 10.103.212.36
undo ip route-static 10.37.218.130 255.255.255.255 10.103.212.36
undo ip route-static 10.37.218.30 255.255.255.255 10.103.212.36
undo ip route-static 10.37.219.50 255.255.255.255 10.103.212.36
undo ip route-static 10.37.218.150 255.255.255.255 10.103.212.36
undo ip route-static 10.37.218.31 255.255.255.255 10.103.212.36
undo ip route-static 10.37.218.57 255.255.255.255 10.103.212.36
undo ip route-static 10.37.219.10 255.255.255.255 10.103.212.36
undo ip route-static 10.37.218.110 255.255.255.255 10.103.212.36
undo ip route-static 10.37.218.52 255.255.255.255 10.103.212.36
undo ip route-static 10.37.218.56 255.255.255.255 10.103.212.36

MTCHL1RE

undo ip route-static 10.37.238.20 255.255.255.255 10.103.212.36
undo ip route-static 10.37.237.41 255.255.255.255 10.103.212.36
undo ip route-static 10.37.237.42 255.255.255.255 10.103.212.36
undo ip route-static 10.37.237.16 255.255.255.255 10.103.212.36
undo ip route-static 10.37.237.39 255.255.255.255 10.103.212.36
undo ip route-static 10.37.237.40 255.255.255.255 10.103.212.36
undo ip route-static 10.37.237.44 255.255.255.255 10.103.212.36
undo ip route-static 10.37.237.25 255.255.255.255 10.103.212.36
undo ip route-static 10.37.237.30 255.255.255.255 10.103.212.36
undo ip route-static 10.37.237.31 255.255.255.255 10.103.212.36
undo ip route-static 10.37.237.32 255.255.255.255 10.103.212.36
undo ip route-static 10.37.237.33 255.255.255.255 10.103.212.36
undo ip route-static 10.37.237.47 255.255.255.255 10.103.212.36

MTROU1RE

undo ip route-static 10.37.238.30 255.255.255.255 10.103.212.36 
undo ip route-static 10.37.225.190 255.255.255.255 10.103.212.36
undo ip route-static 10.37.225.210 255.255.255.255 10.103.212.36
undo ip route-static 10.37.225.220 255.255.255.255 10.103.212.36

MTTRS1RE

undo ip route-static 10.37.238.50 255.255.255.255 10.103.212.36

MTTRS2RE

undo ip route-static 10.37.238.130 255.255.255.255 10.103.212.36
undo ip route-static 10.37.237.37 255.255.255.255 10.103.212.36
undo ip route-static 10.37.237.38 255.255.255.255 10.103.212.36
undo ip route-static 10.37.237.8 255.255.255.255 10.103.212.36
undo ip route-static 10.37.237.9 255.255.255.255 10.103.212.36
undo ip route-static 10.37.237.46 255.255.255.255 10.103.212.36
undo ip route-static 10.37.237.15 255.255.255.255 10.103.212.36
undo ip route-static 10.37.237.24 255.255.255.255 10.103.212.36
undo ip route-static 10.37.237.45 255.255.255.255 10.103.212.36
undo ip route-static 10.37.237.35 255.255.255.255 10.103.212.36

MTFGPPRARE

undo ip route-static 10.37.238.60 255.255.255.255 10.103.212.36
undo ip route-static 10.37.238.10 255.255.255.255 10.103.212.36

MTFGPRE

undo ip route-static 10.37.238.70 255.255.255.255 10.103.212.36
undo ip route-static 10.37.237.6 255.255.255.255 10.103.212.36
undo ip route-static 10.37.237.14 255.255.255.255 10.103.212.36
undo ip route-static 10.37.237.34 255.255.255.255 10.103.212.36
undo ip route-static 10.37.237.36 255.255.255.255 10.103.212.36
undo ip route-static 10.37.238.80 255.255.255.255 10.103.212.36
undo ip route-static 10.37.238.90 255.255.255.255 10.103.212.36
undo ip route-static 10.37.238.100 255.255.255.255 10.103.212.36
undo ip route-static 10.37.238.110 255.255.255.255 10.103.212.36

Activation qos zibm sur Bridge-Aggregation12

Limitation de la bande passante pour la réplication en provenance de BUSSY à activer le dimanche 7 mai à 14h00

interface Bridge-Aggregation12
 qos apply policy carz inbound

Main courante

Vendredi 05-05-23

  • 13h41 Fin des opérations système - FEU VERT pour début des opérations hardware
journal/2023/day-2023-05-06.txt · Last modified: 2025/02/19 10:59 by 127.0.0.1